ESMValTool#
Provider details
Slug: esmvaltool
Version: 0.14.4
Diagnostics: 25
Climate variables at global warming levels#
climate-at-global-warming-levels
Source types: cmip6, cmip7
Variables: pr, tas
Experiments: ssp126, ssp245, ssp370, ssp585
Facets: experiment_id, global_warming_level, metric
| Source type | cmip6 |
| Variables | pr, tas |
| Experiments | ssp126, ssp245, ssp370, ssp585 |
| Tables | Amon |
| Group by | experiment_id |
| Source type | cmip7 |
| Frequencies | mon |
| Group by | experiment_id |
Climate drivers for fire#
climate-drivers-for-fire
Source types: cmip6, cmip7
Variables: cVeg, hurs, pr, tas, tasmax, treeFrac, vegFrac
Experiments: historical
Facets: None
| Source type | cmip6 |
| Variables | cVeg, hurs, pr, tas, tasmax, treeFrac, vegFrac |
| Experiments | historical |
| Tables | Amon, Emon, Lmon |
| Group by | source_id, member_id, grid_label |
| Source type | cmip7 |
| Experiments | historical |
| Frequencies | mon |
| Group by | source_id, variant_label, grid_label |
Climatologies and zonal mean profiles of cloud radiative effects#
cloud-radiative-effects
Source types: cmip6, cmip7
Variables: rlut, rlutcs, rsut, rsutcs
Experiments: historical
Facets: None
| Source type | cmip6 |
| Variables | rlut, rlutcs, rsut, rsutcs |
| Experiments | historical |
| Tables | Amon |
| Group by | source_id, member_id, grid_label |
| Source type | cmip7 |
| Experiments | historical |
| Frequencies | mon |
| Group by | source_id, variant_label, grid_label |
Scatterplots of two cloud-relevant variables (cli vs ta)#
cloud-scatterplots-cli-ta
Source types: cmip6, cmip7
Variables: cli, ta
Experiments: historical
Facets: None
| Source type | cmip6 |
| Variables | cli, ta |
| Experiments | historical |
| Tables | Amon |
| Group by | source_id, experiment_id, member_id, frequency, grid_label |
| Source type | cmip7 |
| Experiments | historical |
| Frequencies | mon |
| Group by | source_id, experiment_id, variant_label, frequency, grid_label |
Scatterplots of two cloud-relevant variables (clivi vs lwcre)#
cloud-scatterplots-clivi-lwcre
Source types: cmip6, cmip7
Variables: clivi, rlut, rlutcs
Experiments: historical
Facets: None
| Source type | cmip6 |
| Variables | clivi, rlut, rlutcs |
| Experiments | historical |
| Tables | Amon |
| Group by | source_id, experiment_id, member_id, frequency, grid_label |
| Source type | cmip7 |
| Experiments | historical |
| Frequencies | mon |
| Group by | source_id, experiment_id, variant_label, frequency, grid_label |
Scatterplots of two cloud-relevant variables (clt vs swcre)#
cloud-scatterplots-clt-swcre
Source types: cmip6, cmip7
Variables: clt, rsut, rsutcs
Experiments: historical
Facets: None
| Source type | cmip6 |
| Variables | clt, rsut, rsutcs |
| Experiments | historical |
| Tables | Amon |
| Group by | source_id, experiment_id, member_id, frequency, grid_label |
| Source type | cmip7 |
| Experiments | historical |
| Frequencies | mon |
| Group by | source_id, experiment_id, variant_label, frequency, grid_label |
Scatterplots of two cloud-relevant variables (clwvi vs pr)#
cloud-scatterplots-clwvi-pr
Source types: cmip6, cmip7
Variables: clwvi, pr
Experiments: historical
Facets: None
| Source type | cmip6 |
| Variables | clwvi, pr |
| Experiments | historical |
| Tables | Amon |
| Group by | source_id, experiment_id, member_id, frequency, grid_label |
| Source type | cmip7 |
| Experiments | historical |
| Frequencies | mon |
| Group by | source_id, experiment_id, variant_label, frequency, grid_label |
Reference scatterplots of two cloud-relevant variables#
cloud-scatterplots-reference
Source types: obs4mips
Variables: ta
Experiments: any
Facets: None
| Source type | obs4mips |
| Variables | ta |
| Group by | instance_id |
ENSO Basic Climatology#
enso-basic-climatology
Source types: cmip6, cmip7
Variables: pr, tauu, tos
Experiments: historical
Facets: None
| Source type | cmip6 |
| Variables | pr, tauu, tos |
| Experiments | historical |
| Tables | Amon, Omon |
| Group by | source_id, member_id, grid_label |
| Source type | cmip7 |
| Experiments | historical |
| Frequencies | mon |
| Group by | source_id, variant_label, grid_label |
ENSO Characteristics#
enso-characteristics
Source types: cmip6, cmip7
Variables: tos
Experiments: historical
Facets: grid_label, member_id, source_id, region, metric
| Source type | cmip6 |
| Variables | tos |
| Experiments | historical |
| Tables | Omon |
| Group by | source_id, member_id, grid_label |
| Source type | cmip7 |
| Experiments | historical |
| Frequencies | mon |
| Group by | source_id, variant_label, grid_label |
Equilibrium Climate Sensitivity#
equilibrium-climate-sensitivity
Source types: cmip6, cmip7
Variables: rlut, rsdt, rsut, tas
Experiments: abrupt-4xCO2
Facets: grid_label, member_id, source_id, region, metric
| Source type | cmip6 |
| Variables | rlut, rsdt, rsut, tas |
| Experiments | abrupt-4xCO2 |
| Tables | Amon |
| Group by | source_id, member_id, grid_label |
| Source type | cmip7 |
| Experiments | abrupt-4xCO2 |
| Frequencies | mon |
| Group by | source_id, variant_label, grid_label |
Global Mean Timeseries#
global-mean-timeseries
Source types: cmip6, cmip7
Variables: tas
Experiments: any
Facets: None
| Source type | cmip6 |
| Variables | tas |
| Group by | source_id, experiment_id, member_id, table_id, variable_id, grid_label |
| Source type | cmip7 |
| Group by | source_id, experiment_id, variant_label, variable_id, grid_label |
Ozone Diagnostics#
ozone-annual-cycle
Source types: cmip6, cmip7, obs4mips
Variables: toz
Experiments: historical
Facets: None
| Source type | cmip6 |
| Variables | toz |
| Experiments | historical |
| Tables | AERmon |
| Group by | source_id, member_id, grid_label |
| Source type | obs4mips |
| Variables | toz |
| Frequencies | mon |
| Group by | source_id |
| Source type | cmip7 |
| Variables | toz |
| Experiments | historical |
| Frequencies | mon |
| Group by | source_id, variant_label, grid_label |
| Source type | obs4mips |
| Variables | toz |
| Frequencies | mon |
| Group by | source_id |
Ozone Diagnostics#
ozone-lat-time
Source types: cmip6, cmip7, obs4mips
Variables: toz
Experiments: historical
Facets: None
| Source type | cmip6 |
| Variables | toz |
| Experiments | historical |
| Tables | AERmon |
| Group by | source_id, member_id, grid_label |
| Source type | obs4mips |
| Variables | toz |
| Frequencies | mon |
| Group by | source_id |
| Source type | cmip7 |
| Variables | toz |
| Experiments | historical |
| Frequencies | mon |
| Group by | source_id, variant_label, grid_label |
| Source type | obs4mips |
| Variables | toz |
| Frequencies | mon |
| Group by | source_id |
Ozone Diagnostics#
ozone-nh-mar
Source types: cmip6, cmip7, obs4mips
Variables: toz
Experiments: historical
Facets: None
| Source type | cmip6 |
| Variables | toz |
| Experiments | historical |
| Tables | AERmon |
| Group by | source_id, member_id, grid_label |
| Source type | obs4mips |
| Variables | toz |
| Frequencies | mon |
| Group by | source_id |
| Source type | cmip7 |
| Variables | toz |
| Experiments | historical |
| Frequencies | mon |
| Group by | source_id, variant_label, grid_label |
| Source type | obs4mips |
| Variables | toz |
| Frequencies | mon |
| Group by | source_id |
Ozone Diagnostics#
ozone-sh-oct
Source types: cmip6, cmip7, obs4mips
Variables: toz
Experiments: historical
Facets: None
| Source type | cmip6 |
| Variables | toz |
| Experiments | historical |
| Tables | AERmon |
| Group by | source_id, member_id, grid_label |
| Source type | obs4mips |
| Variables | toz |
| Frequencies | mon |
| Group by | source_id |
| Source type | cmip7 |
| Variables | toz |
| Experiments | historical |
| Frequencies | mon |
| Group by | source_id, variant_label, grid_label |
| Source type | obs4mips |
| Variables | toz |
| Frequencies | mon |
| Group by | source_id |
Ozone Diagnostics#
ozone-zonal
Source types: cmip6
Variables: o3
Experiments: historical
Facets: None
| Source type | cmip6 |
| Variables | o3 |
| Experiments | historical |
| Tables | Amon |
| Group by | source_id, member_id, grid_label |
Regional historical annual cycle of climate variables#
regional-historical-annual-cycle
Source types: cmip6, cmip7, obs4mips
Variables: hus, pr, psl, tas, ua
Experiments: historical
Facets: None
| Source type | cmip6 |
| Variables | hus, pr, psl, tas, ua |
| Experiments | historical |
| Tables | Amon |
| Group by | source_id, member_id, grid_label |
| Source type | cmip7 |
| Experiments | historical |
| Frequencies | mon |
| Group by | source_id, variant_label, grid_label |
| Source type | obs4mips |
| Variables | psl, ua |
| Frequencies | mon |
| Group by | source_id |
Regional historical mean and anomaly of climate variables#
regional-historical-timeseries
Source types: cmip6, cmip7, obs4mips
Variables: hus, pr, psl, tas, ua
Experiments: historical
Facets: None
| Source type | cmip6 |
| Variables | hus, pr, psl, tas, ua |
| Experiments | historical |
| Tables | Amon |
| Group by | source_id, member_id, grid_label |
| Source type | cmip7 |
| Experiments | historical |
| Frequencies | mon |
| Group by | source_id, variant_label, grid_label |
| Source type | obs4mips |
| Variables | psl, ua |
| Frequencies | mon |
| Group by | source_id |
Regional historical trend of climate variables#
regional-historical-trend
Source types: cmip6, cmip7, obs4mips
Variables: hus, pr, psl, tas, ua
Experiments: historical
Facets: grid_label, member_id, variant_label, source_id, variable_id, region, metric
| Source type | cmip6 |
| Variables | hus, pr, psl, tas, ua |
| Experiments | historical |
| Tables | Amon |
| Group by | source_id, member_id, grid_label |
| Source type | cmip7 |
| Experiments | historical |
| Frequencies | mon |
| Group by | source_id, variant_label, grid_label |
| Source type | obs4mips |
| Variables | psl, tas, ua |
| Frequencies | mon |
| Group by | source_id |
Sea ice area basic#
sea-ice-area-basic
Source types: cmip6, cmip7
Variables: siconc
Experiments: historical
Facets: None
| Source type | cmip6 |
| Variables | siconc |
| Experiments | historical |
| Tables | SImon |
| Group by | source_id, member_id, grid_label |
| Source type | cmip7 |
| Experiments | historical |
| Frequencies | mon |
| Group by | source_id, variant_label, grid_label |
Sea ice sensitivity#
sea-ice-sensitivity
Source types: cmip6, cmip7
Variables: siconc, tas
Experiments: historical
Facets: experiment_id, source_id, region, metric
| Source type | cmip6 |
| Variables | siconc, tas |
| Experiments | historical |
| Tables | Amon, SImon |
| Group by | experiment_id |
| Source type | cmip7 |
| Experiments | historical |
| Frequencies | mon |
| Group by | experiment_id |
Transient Climate Response#
transient-climate-response
Source types: cmip6, cmip7
Variables: tas
Experiments: 1pctCO2, piControl
Facets: grid_label, member_id, variant_label, source_id, region, metric
| Source type | cmip6 |
| Variables | tas |
| Experiments | 1pctCO2 |
| Tables | Amon |
| Group by | source_id, member_id, grid_label |
| Source type | cmip7 |
| Experiments | 1pctCO2, piControl |
| Frequencies | mon |
| Group by | source_id, variant_label, grid_label |
Transient Climate Response to Cumulative CO2 Emissions#
transient-climate-response-emissions
Source types: cmip6, cmip7
Variables: tas
Experiments: esm-1pctCO2, esm-piControl
Facets: grid_label, member_id, variant_label, source_id, region, metric
| Source type | cmip6 |
| Variables | tas |
| Experiments | esm-1pctCO2 |
| Tables | Amon |
| Group by | source_id, member_id, grid_label |
| Source type | cmip7 |
| Experiments | esm-1pctCO2, esm-piControl |
| Frequencies | mon |
| Group by | source_id, variant_label, grid_label |
Zero Emission Commitment#
zero-emission-commitment
Source types: cmip6, cmip7
Variables: tas
Experiments: esm-1pct-brch-1000PgC, esm-flat10-zec
Facets: grid_label, member_id, variant_label, source_id, region, metric
| Source type | cmip6 |
| Variables | tas |
| Experiments | esm-1pct-brch-1000PgC |
| Tables | Amon |
| Group by | source_id, member_id, grid_label |
| Source type | cmip7 |
| Experiments | esm-flat10-zec |
| Frequencies | mon |
| Group by | source_id, variant_label, grid_label |